Was halten Sie persönlich für am wichtigsten bei Webseiten/ Webshops?
- Anzahl der Stimmen
- 54
- Erste Stimme
- Dienstag, 24. Februar 2009 um 14:19
- Letzte Stimme
- Montag, 29. August 2011 um 08:16
Was halten Sie persönlich für am wichtigsten bei Webseiten/ Webshops?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Gutes Design | ||
| 11 | 20.4% | |
| Erweiterbarkeit | ||
| 9 | 16.7% | |
| Suchmaschinenoptimierung | ||
| 9 | 16.7% | |
| Barrierefreie Seiten | ||
| 8 | 14.8% | |
| Benutzerfreundlichkeit | ||
| 8 | 14.8% | |
| klare und einfach Menüführung | ||
| 8 | 14.8% | |
| Vielzahl an Funktionalitäten | ||
| 1 | 1.9% | |
Was halten Sie persönlich für am wichtigsten bei Webseiten/ Webshops?